<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VM.PRO-IT.KZ &#187; VMware</title>
	<atom:link href="http://vm.pro-it.kz/tag/vmware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vm.pro-it.kz</link>
	<description>Блог о виртуализации IT инфраструктуры на решениях VMware</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 05:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Релиз VMware vSphere 4.1</title>
		<link>http://vm.pro-it.kz/2010/07/release-vmware-vsphere-4-1/</link>
		<comments>http://vm.pro-it.kz/2010/07/release-vmware-vsphere-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Коротько</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm.pro-it.kz/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[13 июля, раньше чем ждали, вышла VMware vSphere 4.1. Данное обновление принесло много нового в функционал. Сам ждал это обновление с нетерпение, наконец то дождался. О релизе тут. О новых возможностях в этом официальном документе. Страница загрузки продуктов. Документация как всегда тут. Все вкусности описывать не буду, так как коллеги уже подробно описали на русском, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13 июля, раньше чем ждали, вышла VMware vSphere 4.1. Данное обновление принесло много нового в функционал. Сам ждал это обновление с нетерпение, наконец то дождался.</p>
<p>О релизе <a href="http://www.vmware.com/company/news/releases/vsphere-4-1.html" target="_blank">тут</a>.</p>
<p>О новых возможностях в этом <a href="http://www.vmware.com/support/vsphere4/doc/vsp_41_new_feat.html" target="_blank">официальном документе</a>.</p>
<p><a href="http://downloads.vmware.com/d/info/datacenter_downloads/vmware_vsphere_4/4" target="_blank">Страница загрузки продуктов</a>.</p>
<p>Документация как всегда <a href="http://www.vmware.com/support/pubs/" target="_blank">тут</a>.</p>
<p>Все вкусности описывать не буду, так как коллеги уже подробно описали на русском, даю линки.</p>
<p><a href="http://www.vmc-company.ru/pdf/vmware_vsphere_41_whats_new_rus.pdf" target="_blank">Отличный документ о новых возможностях vSphere 4.1 от Александра Самойленко</a>.</p>
<p><a href="http://www.vm4.ru/2010/07/vsphere-41.html" target="_blank">Подробное описание новых фич от Михаила Михеева</a>.</p>
<p>Хочется также сказать, что в редакциях изменился доступный функционал. Теперь VMotion доступен в редакциях Standart и Essentials Plus. Посмотреть можно <a href="http://www.vmware.com/products/vsphere/buy/editions_comparison.html" target="_blank">тут</a> и <a href="http://www.vmware.com/products/vsphere/buy/small_business_editions_comparison.html" target="_blank">тут</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm.pro-it.kz/2010/07/release-vmware-vsphere-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m VMware vExpert 2010</title>
		<link>http://vm.pro-it.kz/2010/06/i-am-vmware-vexpert-2010/</link>
		<comments>http://vm.pro-it.kz/2010/06/i-am-vmware-vexpert-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 04:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Коротько</dc:creator>
				<category><![CDATA[Записки]]></category>
		<category><![CDATA[vExpert]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm.pro-it.kz/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Меня с утра обрадовали коллеги с VMware. Я выиграл международную премию VMware vExpert 2010!  На сколько мне известно я первый в Казахстане, кто получил ее. Спасибо всем кто за меня отдал голоса, спасибо тем кто читает мой блог, а также спасибо VMware!!! Буду дальше развивать сообщество VMware в Казахстане, а также писать в блоге и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Меня с утра обрадовали коллеги с VMware.</p>
<p>Я выиграл международную премию VMware vExpert 2010!   <img src='http://vm.pro-it.kz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  На сколько мне известно я первый в Казахстане, кто получил ее.  <img src='http://vm.pro-it.kz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> <a href="http://vm.pro-it.kz/wp-content/uploads/2010/06/vmw_logo_vmware-expert.gif"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://vm.pro-it.kz/wp-content/uploads/2010/06/vmw_logo_vmware-expert.gif"><img class="size-full wp-image-717 aligncenter" title="vmw_logo_vmware-expert" src="http://vm.pro-it.kz/wp-content/uploads/2010/06/vmw_logo_vmware-expert.gif" alt="" width="225" height="51" /></a></p>
<p>Спасибо всем кто за меня отдал голоса, спасибо тем кто читает мой блог, а также спасибо VMware!!!</p>
<p>Буду дальше развивать сообщество VMware в Казахстане, а также писать в блоге и делиться опытом.</p>
<p>Хочу также поздравить коллег с России которые также получили данную награду: <a href="http://vm4.ru/" target="_blank">Михаила Михеева</a>, <a href="http://blog.vadmin.ru/" target="_blank">Антона Жбанкова</a>, <a href="http://www.virtualizationsecuritygroup.ru/" target="_blank">Марию Сидорову</a>, <a href="http://www.vmgu.ru/" target="_blank">Александра Самойленко</a>, <a href="http://vmind.ru/" target="_blank">Андрея Вахитова</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm.pro-it.kz/2010/06/i-am-vmware-vexpert-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware теперь и в Казахстане</title>
		<link>http://vm.pro-it.kz/2010/06/vmware-in-kazakhstan/</link>
		<comments>http://vm.pro-it.kz/2010/06/vmware-in-kazakhstan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Коротько</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm.pro-it.kz/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[Вот такая новость. C 1 июня представительство VMware есть официально и в Казахстане, офис находится в Алматы. Поздравляю их с почином, а также желаю развитие рынка виртуализации более быстрыми темпами и плодотворного сотрудничества в нашем регионе. А вот тут и тут об этом по подробнее. Кстати что то не видел я так официального пресс релиза, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вот такая новость. C 1 июня представительство VMware есть официально и в Казахстане, офис находится в Алматы.</p>
<p>Поздравляю их с почином, а также желаю развитие рынка виртуализации более быстрыми темпами и плодотворного сотрудничества в нашем регионе.</p>
<p>А <a href="http://www.profit.kz/news/005951/" target="_blank">вот тут</a> и <a href="http://computerworld.kz/news/detail.php?ID=1806" target="_blank">тут</a> об этом по подробнее.</p>
<p>Кстати что то не видел я так официального пресс релиза, может после будет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm.pro-it.kz/2010/06/vmware-in-kazakhstan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware и Citrix усиленно разрабатывают настольные гипервизоры первого типа</title>
		<link>http://vm.pro-it.kz/2010/04/vmware-%d0%b8-citrix-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd/</link>
		<comments>http://vm.pro-it.kz/2010/04/vmware-%d0%b8-citrix-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Коротько</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm.pro-it.kz/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[VMware и Citrix Systems, ключевые игроки на рынке виртуализации, готовятся представить настольные гипервизоры, работающие на «голом железе» (bare-metal). Автономные гипервизоры (гипервизоры первого типа) работают не поверх ОС, а непосредственно на оборудовании, располагая собственным набором драйверов и фактически выступая тонкой операционной системой. Их преимущества — высокая производительность, способность одновременной поддержки нескольких ОС (причем независимо от образов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VMware и Citrix Systems, ключевые игроки на рынке виртуализации, готовятся представить настольные гипервизоры, работающие на «голом железе» (bare-metal).</p>
<p>Автономные гипервизоры (гипервизоры первого типа) работают не поверх ОС, а непосредственно на оборудовании, располагая собственным набором драйверов и фактически выступая тонкой операционной системой. Их преимущества — высокая производительность, способность одновременной поддержки нескольких ОС (причем независимо от образов последних), высокий уровень безопасности за счет сверхтонокого характера гипервизора и полной изоляции операционных окружений.<br />
<span id="more-569"></span><br />
Ранее VMware и Citrix намеревались представить Client Virtualization Platform и XenClient до конца 2009 года. Теперь же VMware перенесла выпуск продукта на конец текущего года, а Citrix пока вообще не определилась со сроками. При разработке гипервизоров первого типа главная проблема заключается в необходимости написания множества драйверов, способных взаимодействовать со всем разнообразием оборудования настольных компьютеров. Напротив, на стороне сервера аппаратные гипервизоры реализованы уже давно, так как список серверного оборудования все же конечен.</p>
<p>Заинтересованность вендоров в гипервизорах на «голом железе» объясняется востребованностью подобных решений в корпоративной среде, требующей единообразия операционного окружения на рабочих компьютерах. Аппаратные гипервизоры позволяют централизованно устанавливать и управлять однажды настроенными образами ОС. Любопытно и то, что рабочие компьютеры с поддержкой процессорной технологии Intel vPro не обязательно должны принадлежать работодателю: сотрудники могут принести личные ПК, так как изолирующая суть гипервизоров первого типа позволяет параллельно выполнять несколько ОС без их пересечений.</p>
<p>Взято <a href="http://soft.compulenta.ru/518215/" target="_blank">отсюда</a></p>
<p><a href="http://www.infoworld.com/d/virtualization/vmware-citrix-struggle-bare-metal-desktops-836" target="_blank">Оригинал на английском</a></p>
<p>Чтож в полку гипервизоров скоро будет пополнение.</p>
<p>Идея интересная, но насколько она востребована будет, вот в чем вопрос. Конечно, доводы приводятся красивые и это очень удобно но есть несколько НО.</p>
<p>Вопрос в самой реализации, как правильно было замечено в статье, проблема будет в драйверах и широкой поддержке оборудования. На мной взгляд вырисовываются дополнительно несколько проблем</p>
<p>1)      Цена самого продукта. От нее много что зависит.</p>
<p>2)      Цена с учетом лицензий на ОС и другой софт. Ведь возможно, скажем такой игрок на рынке как Майкрософт, захочет поставить палки в колеса конкурентам, к примеру может поменять свою политику лицензирования своих продуктов в виртуальном окружение. И тогда возможно общая цена внедрение будет намного выше, чем просто купить ОС и софт и все это вкатить на голое железо.</p>
<p>Будущее покажет. Будем, надеется на лучшее.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm.pro-it.kz/2010/04/vmware-%d0%b8-citrix-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%82%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware User Group Kazakhstan &#8211; Linkedin</title>
		<link>http://vm.pro-it.kz/2010/03/vmware-user-group-kazakhstan-linkedin/</link>
		<comments>http://vm.pro-it.kz/2010/03/vmware-user-group-kazakhstan-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Коротько</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm.pro-it.kz/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Приветствую всех! Решил, наконец, то собрать всех коллег, кто интересуется виртуализацией на продуктах VMware из Казахстана. Пока создал группу в Linkedin VMware User Group Kazakhstan Далее в планах создать полноценное комьюнити, возможно отдельный сайт, где можно обмениваться опытом, проводить презентации и делится новостями.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Приветствую всех!</p>
<p>Решил, наконец, то собрать всех коллег, кто интересуется виртуализацией на продуктах VMware из Казахстана.</p>
<p><a href="http://vm.pro-it.kz/wp-content/uploads/2010/03/VMUGLogo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-497" title="VMUGLogo" src="http://vm.pro-it.kz/wp-content/uploads/2010/03/VMUGLogo.png" alt="" width="100" height="50" /></a></p>
<p>Пока создал группу в Linkedin <a href="http://www.linkedin.com/groupInvitation?groupID=2845879" target="_blank">VMware User Group Kazakhstan</a></p>
<p>Далее в планах создать полноценное комьюнити, возможно отдельный сайт, где можно обмениваться опытом, проводить презентации и делится новостями.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm.pro-it.kz/2010/03/vmware-user-group-kazakhstan-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открылся VMwareSecurityGroup.ru</title>
		<link>http://vm.pro-it.kz/2010/01/vmwaresecuritygroup-ru/</link>
		<comments>http://vm.pro-it.kz/2010/01/vmwaresecuritygroup-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Коротько</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Виртуализация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm.pro-it.kz/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Новый год и новая отличная новость! Открылся новый интересный сайт VMwareSecurityGroup.ru посвященный безопасности в одной из моих любимых областей &#8211; виртуализации. Поздравляю коллег и искренне за них рад! Удачи в плавание по просторам интернета! Рекомендую всем к частому посещению данного ресурса.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новый год и новая отличная новость!</p>
<p>Открылся новый интересный сайт <a href="http://www.vmwaresecuritygroup.ru/" target="_blank">VMwareSecurityGroup.ru</a> посвященный безопасности в одной из моих любимых областей &#8211; виртуализации.</p>
<p><a href="http://www.vmwaresecuritygroup.ru/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-487" title="logo-vmware-sec-group" src="http://vm.pro-it.kz/wp-content/uploads/2010/01/logo-vmware-sec-group.jpeg" alt="logo-vmware-sec-group" width="222" height="121" /></a></p>
<p>Поздравляю коллег и искренне за них рад! Удачи в плавание по просторам интернета!</p>
<p>Рекомендую всем к частому посещению данного ресурса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm.pro-it.kz/2010/01/vmwaresecuritygroup-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vSphere 4 VS Microsoft Hyper-V R2</title>
		<link>http://vm.pro-it.kz/2009/10/vmware-vsphere-vs-microsoft-hyper-v-r2/</link>
		<comments>http://vm.pro-it.kz/2009/10/vmware-vsphere-vs-microsoft-hyper-v-r2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Коротько</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm.pro-it.kz/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня на сайте Microsoft наткнулся на сравнение двух платформ виртуализации VMware vSphere 4 VS Microsoft Hyper-V R2. Как всегда Microsoft делает &#171;правильное&#187; сравнение в свою пользу. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня на сайте Microsoft наткнулся на <a href="http://www.microsoft.com/windowsserver2008/ru/ru/virtualization/vmware-comparison.aspx" target="_blank">сравнение двух платформ виртуализации VMware vSphere 4 VS Microsoft Hyper-V R2</a>.</p>
<p>Как всегда Microsoft делает &laquo;правильное&raquo; сравнение в свою пользу.  <img src='http://vm.pro-it.kz/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm.pro-it.kz/2009/10/vmware-vsphere-vs-microsoft-hyper-v-r2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышел VMware vCenter Site Recovery Manager 4.0</title>
		<link>http://vm.pro-it.kz/2009/10/release-srm-4/</link>
		<comments>http://vm.pro-it.kz/2009/10/release-srm-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 04:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Коротько</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm.pro-it.kz/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Вчера релизнулся vCenter Site Recovery Manager 4.0. Из нового: Полная совместимость с vCenter 4; Поддержка NFS; Поддержка DB2; Совместимость с DPM; Поддержка ВМ с FT; и многое другое. VMware vCenter Site Recovery Manager 4.0 Release Notes Доки по SRM 4 у VMware.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера релизнулся vCenter Site Recovery Manager 4.0.</p>
<p>Из нового:</p>
<ul>
<li>Полная совместимость с vCenter 4;</li>
<li>Поддержка NFS;</li>
<li>Поддержка DB2;</li>
<li>Совместимость с DPM;</li>
<li>Поддержка ВМ с FT;</li>
</ul>
<p>и многое другое.</p>
<p><a href="http://www.vmware.com/support/srm/srm_releasenotes_4_0.html">VMware vCenter Site Recovery Manager 4.0 Release Notes</a></p>
<p><a href="http://www.vmware.com/support/pubs/srm_pubs.html">Доки по SRM 4 у VMware</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm.pro-it.kz/2009/10/release-srm-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео инструкции по установки и конфигурированию VMware vSphere 4 и ее компонентов.</title>
		<link>http://vm.pro-it.kz/2009/08/install-and-config-vsphere4/</link>
		<comments>http://vm.pro-it.kz/2009/08/install-and-config-vsphere4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Коротько</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[HA]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Storage vMotion]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter]]></category>
		<category><![CDATA[vClient]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Appliance]]></category>
		<category><![CDATA[VMotion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm.pro-it.kz/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Выкладываю несколько ссылок на видео инструкции по установки и конфигурированию VMware vSphere 4 и ее компонентов. Все видео на английском, но думаю там и так понятно все будет. Установка VMware ESX 4. Установка VMware vCenter и его компонентов. Конфигурирование vSphere 4 через vCenter (iSCSI, HA, vMotion, Virtual Appliance). Установка и настройка VMware Fault Tolerance. Горячее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Выкладываю несколько ссылок на видео инструкции по установки и конфигурированию VMware vSphere 4 и ее компонентов.</p>
<p>Все видео на английском, но думаю там и так понятно все будет.</p>
<p><a href="http://www.hypervizor.com/2009/04/video-vsphere4-unleashed-01-installing-esx4/" target="_blank">Установка VMware ESX 4.</a></p>
<p><a href="http://www.hypervizor.com/2009/04/video-vsphere4-unleashed-02-installing-vcenter4/" target="_blank">Установка VMware vCenter и его компонентов.</a></p>
<p><a href="http://www.hypervizor.com/2009/04/video-vsphere4-unleashed-03-%E2%80%93-licensing-configuring-vcenter/" target="_blank">Конфигурирование vSphere 4 через vCenter (iSCSI, HA, vMotion, Virtual Appliance).</a></p>
<p><a href="http://www.hypervizor.com/2009/05/video-vsphere4-unleashed-04-fault-tolerance/" target="_blank">Установка и настройка VMware Fault Tolerance.</a></p>
<p><a href="http://www.hypervizor.com/2009/05/video-vsphere4-unleashed-05-hot-add-and-thin-provisioning/" target="_blank">Горячее добавление устройств и Thin-Provisioning (тонкие диски).</a></p>
<p><a href="http://www.hypervizor.com/2009/05/video-vsphere4-unleashed-06-storage-vmotion/" target="_blank">Storage vMotion</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm.pro-it.kz/2009/08/install-and-config-vsphere4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый отчет VMware за второй квартал 2009.</title>
		<link>http://vm.pro-it.kz/2009/07/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-vmware-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb-2009/</link>
		<comments>http://vm.pro-it.kz/2009/07/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-vmware-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 06:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михаил Коротько</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm.pro-it.kz/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Компания VMware, сегодня представила свой отчет за второй квартал 2009 года. Прибыль, показанная VMware, оказалась выше прогнозов, так как производителю удалось продать больше, чем ожидалось, программного обеспечения для сервисного обслуживания серверов и виртуализованных систем. Прибыль компании, за вычетом ряда текущих расходов, составила 20 центов на акцию, однако продажи компании снизились до 455,7 млн долларов. Аналитики [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания VMware, сегодня представила свой отчет за второй квартал 2009 года. Прибыль, показанная VMware, оказалась выше прогнозов, так как производителю удалось продать больше, чем ожидалось, программного обеспечения для сервисного обслуживания серверов и виртуализованных систем.</p>
<p>Прибыль компании, за вычетом ряда текущих расходов, составила 20 центов на акцию, однако продажи компании снизились до 455,7 млн долларов. Аналитики ожидали от VMware продаж на уровне 452,4 млн долларов. Исполнительный директор компании Пол Мариц говорит, что VMware удалось показать результаты выше прогнозов, так как в отчетном квартале компания представила довольно много вспомогательного программного обеспечения для управления виртуализацией, среди клиентов подобные предложения оказались востребованы, что и привело к локальному росту продаж.</p>
<p>Продажи консалтинговых услуг VMware в отчетном квартале выросли на 30% и составили 228 млн долларов, в то же время объем продаж лицензий на новое программное обеспечение снизился на 20% от прошлого года и составил 228 млн долларов. Чистый доход компании снизился на 13% и составил 32,5 млн долларов или 8 центов на акцию. Годом ранее этот показатель составил 52,3 млн долларов.</p>
<p>По прогнозам компании, в третьем квартале продажи должны составить от 465 до 480 млн долларов. После публикации отчетности акции VMware на торговой площадке Nasdaq выросли почти на 11%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm.pro-it.kz/2009/07/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-vmware-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
